竞价单号 | 05-UZ-20240416-SC-09 | 项目名称 | 库尔巴纳巴德运河进行机械清洁工作 |
项目类型 | 工程类 | 建设单位 | 乌兹别克斯坦共和国水务管理部灌溉系统流域管理 |
项目类别 | 水利水电工程 | 所在国家 | 乌兹别克斯坦 |
总预算 | 1 532 224 284 索姆 | 建设地址 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕州 |
项目所在地 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕州 | 联系方式 |
联系客服
|
资格审查方式 | 本项目采取资格后审方式,意向参与本次竟价的供应商需先通过平台进行报名并上传相应的资格审查资料并进行报价,请各参与的供应商积极关注平台。 |
供应商资格要求 | 详情附件 |
竞价保证金要求 | 1% (15 322 243 索姆) |
品目号 | 品目名称 | 承包范围 | 质量等级要求 | 数量 | 单位 | 货币单位 | 预算单价(元) | 合计(元) |
05-UZ-20240416-SC-09 | 库尔巴纳巴德运河进行机械清洁工作 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | 乌兹别克斯坦索姆 | ****** | ***** |
报价要求 | 【建筑工程施工总承包贰级及以上资质,并取得安全生产许可证】。 【建筑工程专业】贰级及以上注册建造师证书,同时具有安全生产考核合格证(B类),可以由总承包项目经理兼任。 |
工期 | 45天 |
施工地点 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕州 |
质保跟售后服务要求 | 本项目施工、设备材料采购及安装直至竣工验收合格、缺陷责任期内的保修等全部工作。 详情请查看附件。 |
签约时间 | 详情请查看附件 |
其他要求 | 详情请查看附件 |
报价方式 | 一次报价、并根据项目公告提交资料 |
成交机制 | 最低价格法 |
最低参与报价家数 | |
最低有效报价家数 |