竞价单号 | 24-KG-20240402-SC-04 | 项目名称 | 纳伦地区幼儿园食品采购 |
项目类型 | 货物类 | 建设单位 | 纳伦市教育局 |
项目类别 | 其他 | 所在国家 | 吉尔吉斯斯坦 |
总预算 | KGS44,111,615 | 建设地址 | 吉尔吉斯斯坦纳伦市 |
项目所在地 | 吉尔吉斯斯坦纳伦市 | 联系方式 |
联系客服
|
资格审查方式 | 详情附件 |
供应商资格要求 | 1 其他要求 将卫生证书附在车辆上。交付货物时严格遵守卫生规则和GOST要求(运输、运输过程中的储存以及按照标准的要求将货物转移到接收方)。以及司机或货运代理的个人医疗记录。 2 确认采购参与者与客户之间不存在利益冲突的文件 缺乏从属关系的书面确认,以及有关其受益所有人的信息。有关受益所有人的信息是政府采购门户网站上公开且可访问的信息。 3 其他要求 附上截至投标申请提交之日的卫生报告、7 类干果合格证书。 4 采购参与方必须履行缴纳保险费的义务 提供有关不存在拖欠保险费的情况的信息 5 采购参与方必须履行吉尔吉斯共和国纳税义务 提供有关不拖欠税款的信息 6 其他要求 对于供应动物源产品(肉类)的供应商,请附上吉尔吉斯共和国农业部兽医局 2022 年 12 月 28 日第 355 号新订单对应的证书(带有授权机构的签名印章) 7 有关类似交付经验的信息 附上 2022-23 年根据批次至少两份类似合同的执行副本 8 其他要求 提供注册证书原件扫描件 |
竞价保证金要求 | 供应商报价保证金额 (GSPP):1.5 % GSPP 有效期:40 天 |
品目号 | 品目名称 | 种类 | 规格 | 单位 | 数量 | 货币单位 | 预算单价(元) | 合计(元) |
24-KG-20240402-SC-04 | 纳伦地区幼儿园食品采购 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | ***** | ***** |
报价方式 | |
成交机制 | |
最低参与报价家数 | |
最低有效报价家数 |